У современных иуд, совести нет. Есть только жажда наживы. Эти ни в чём не раскаиваются. Они "борются за свободу слова в России".
По понятным причинам, я не могу указать свой источник информации, но доверяю ему безоговорочно. Тема эта не моя, но пройти мимо, и промолчать, - значит самому быть пособником предателей.
Итак. Предлагаю список иуд, продавших свою Родину за заморские печеньки. Они не задумываются даже о том, что активно способствуют тому, чтоб Россия превратилась в то, что сделали с Украиной, Грузией, Ливией, и Сирией. Пытались устроить в Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Египте и Гонг-Конге.
Их не волнует даже тот факт, что они первыми же пойдут на плаху, в случае чего. Вот как сильно они любят свободу слова.
1.
Получатель | Донор | Сумма зарубежного финансирования | Время перевода |
«Независимый пресс-центр» | NED (США) | 2 500 000 (66 383,43$) | 08.10.2014 |
«Союз журналистов России» |
Macarthur foundation (США) |
3 737 005, 00 (101 992,6) |
17.03.2014; |
«Norsk Journalistlag» (Норвегия) | 301 315, 66 (8 335$) | 23.04.2014 | |
«Norsk Journalistlag» (Норвегия); | 280 434, 23 (8 248$) | 20.06.2014 | |
Macarthur foundation (Австрия); | 2 840 882, 50 (81 168$) | 02.07.2014 | |
«United way worldline 701 fairfax st.Alexandria US Virginia» (США) | 1 382 764 (39 504$) | 08.0 |
«Фонд поддержки свободы прессы» | «Mainstream business s.a.» | 716 762 (20 000$) | 06.05.2014 |
«NED» (США); | 727 110, 15 (20978$) | 09.06.2014 | |
Cypcoserve Limited as Trustee of the Wilet Foundation (Кипр) | 3 954 740 (100 000$) | 03.10.2014 | |
. Cypcoserve Limited as Trustee of the Wilet Foundation (Кипр) | 4 149 580 (100 000$) | 24.10.2014 |
«Центр информации «Фриинформ» | NED (США) | 510 281, 80 (14 000$) | 19.03.2014 |
NED (США) | 654 455, 63 (19 069$) | 06.06.2014 | |
«Mailstop» | 391 842, 15 (10 500$) | 04.09.2014 | |
NED (США) | 381 482, 85 (10 500$) | 22.08.2014 | |
NED (США) | 225 750, 63 (6 250) | 26.08.2014 |
«Фонд независимого радиовещания» | «European commission directorate» (Бельгия); | 2 491 734, 574 (72 203$) | 22.05.2014 |
«Linne Universitetet» (Швеция) | 3 001 792, 13 (88 522$) | 26.06.2014 |
«Фонд поддержки расследовательской журналистики – 19/29 | NED (США) | 349 833, 93 (9 980$) | 28.07.2014 |
NED (США) | 873 522,57 (21 980$) | 08.10.2014 |
Не хочется обвинять без основательно, но думаю, что нужно выснять на чьи деньги снимаются некоторые "шедевры" под покровительством Союза кинематографистов России...
Journal information